Gebühren
Abfallgebühren und Anliefergebühren 2026
Alle Abfall- und Anliefergebühren für Privat- und Gewerbekunden auf einen Blick
Abfallgebühr für Privathaushalte
Die Abfallgebühr wird nach der Zahl und Größe der zur Abfuhr bereitgestellten Abfallbehälter bemessen. Je Haushalt muss mindestens ein 35-Liter-Abfallbehälter vorhanden sein. Mehrere Haushalte können eine Behältergemeinschaft bilden und gemeinschaftlich Hausmüllbehälter verwenden. Die Abfuhr der Abfallbehälter erfolgt 4-wöchentlich. Die Biotonne wird 14-täglich abgefahren.
Jährliche Abfallgebühr für Privathaushalte inkl. Bioabfallbehälter, 4-wöchentliche Leerung
| 35-Liter-Restabfallbehälter | 179,40 € |
| 60-Liter-Restabfallbehälter | 236,88 € |
| 80-Liter-Restabfallbehälter | 283,32 € |
| 120-Liter-Restabfallbehälter | 377,52 € |
| 240-Liter-Restabfallbehälter | 667,56 € |
| 660-Liter-Restabfallbehälter, 4-wöchentliche Leerung | 1.706,76 € |
| 660-Liter-Restabfallbehälter, 14-tägliche Leerung | 3.345,36 € |
| 1.100-Liter-Restabfallbehälter, 4-wöchentliche Leerung | 2.781,72 € |
| 1.100-Liter-Restabfallbehälter, 14-tägliche Leerung | 5.495,04 € |
Jährliche Abfallgebühr für Privathaushalte (Volleigenkompostierer), 4-wöchentliche Leerung
| 35-Liter-Restabfallbehälter | 172,80 € |
| 60-Liter-Restabfallbehälter | 225,48 € |
| 80-Liter-Restabfallbehälter | 268,20 € |
| 120-Liter-Restabfallbehälter | 354,72 € |
| 240-Liter-Restabfallbehälter | 621,96 € |
| 660-Liter-Restabfallbehälter, 4-wöchentliche Leerung | 1.581,84 € |
| 660-Liter-Restabfallbehälter, 14-tägliche Leerung | 3.095,28 € |
| 1.100-Liter-Restabfallbehälter, 4-wöchentliche Leerung | 2.573,40 € |
| 1.100-Liter-Restabfallbehälter, 14-tägliche Leerung | 5.078,40 € |
Zusatzgebühr für Behältergemeinschaften
| Zusatzgebühr Nutzer Behältergemeinschaft Haushalte | 38,88 € je Nutzer |
Gebühr für die Benutzung der vom Landkreis zugelassenen Abfallsäcke (§ 14 Abs. 10)
| 50-Liter-Mehrbedarfssack | 7,00 € |
Windelbehälter
Familien mit Kleinkindern oder pflegebedürftigen Angehörigen, die aufgrund des hohen Windelverbrauchs einen zweiten Abfallbehälter benötigen, können beim Abfallwirtschaftsbetrieb einen Antrag auf einen Zusatzbehälter zu ermäßigten Gebühren stellen.
Die jährliche Abfallgebühr für Windelbehälter beträgt bei 4-wöchentlicher Leerung je:
| 60-Liter-Behälter | 70,44 € |
| 80-Liter-Behälter | 78,84 € |
| 120-Liter-Behälter | 112,56 € |
Abfallgebühren für Gewerbebetriebe
Jährliche Abfallgebühr für Gewerbebetriebe bei 4-wöchentlicher Leerung
| 35-Liter-Behälter | 84,24 € |
| 60-Liter-Behälter | 117,96 € |
| 80-Liter-Behälter | 133,32 € |
| 120-Liter-Behälter | 155,28 € |
Jährliche Abfallgebühr für Gewerbebetriebe bei 240-Liter-, 660-Liter- und 1.100-Liter-Gewerbemüllbehältern
| 4-wöchentliche Leerung | 2-wöchentliche Leerung | wöchentliche Leerung | |
|---|---|---|---|
| 240-Liter-Behälter | 275,52 € | 516,72 € | 998,88 € |
| 660-Liter-Behälter | 702,12 € | 1.369,92 € | 2.705,40 € |
| 1.100-Liter-Behälter | 1.146,24 € | 2.258,04 € | 4.481,64 € |
Jährliche Bioabfallgebühr für Gewerbebetriebe, bei 2-wöchentlicher Leerung
| 80-Liter-Bioabfallbehälter | 64,32 € |
| 120-Liter-Bioabfallbehälter | 97,80 € |
| 240-Liter-Bioabfallbehälter | 196,44 € |
Behältergebühren Altpapierbehälter für Gewerbebetriebe
| 240-Liter-Altpapierbehälter | 0,00 € |
| 1.100-Liter-Altpapierbehälter | 0,00 € |
Anliefergebühren (Entsorgungsanlagen)
Sofern Abfälle direkt bei den Entsorgungsanlagen angeliefert werden, müssen Gebühren entrichtet werden.
Die Gebühren können vor Ort in bar oder mit EC-Karte bezahlt werden.
Die Gebühr richtet sich nach Abfallart und nach Gewicht der jeweils angelieferten Menge:
| Pauschalgebühr für Kleinstmengen bis 0,1 m³ | 15,00 € je Vorgang |
| Pauschalgebühr für Kleinmengen bis 0,5 m³ und max. 100 kg | 35,00 € je Vorgang |
| sortierter Restmüll | 295,00 € je Tonne |
| Altholz und Möbelholz | 100,00 € je Tonne |
| Grünabfälle und Landschaftspflegeabfälle | 50,00 € je Tonne |
| Wurzelstöcke | 125,00 € je Tonne |
| Kompost | 16,00 € je Tonne |
| Flachglas (gewerblich) | 150,00 € je Tonne |
| Baustyropor ohne gefährliche Stoffe | 25,00 € je m³ |
| Baustyropor HBCD-haltig | 85,00 € je Tonne |
| Bauschutt zur Verwertung | 45,00 € je Tonne |
| verunreinigter Erdaushub bis Deponieklasse 2 | 80,00 € je Tonne |
| bitumenhaltiger Straßenaufbruch, Schollen, PAK 16 bis < 200 mg/kg | 90,00 € je Tonne |
| bitumenhaltiger Straßenaufbruch, Fräsgut, PAK 16 bis < 200 mg/kg | 60,00 € je Tonne |
| nicht verwertbare Bau- und Abbruchabfälle | 150,00 € je Tonne |
| teerhaltiger Straßenaufbruch, Schollen, PAK 200 bis 1.000 mg/kg | 100,00 € je Tonne |
| teerhaltiger Straßenaufbruch, Schollen, PAK > 1.000 mg/kg | 105,00 € je Tonne |
| teerhaltiger Straßenaufbruch, Fräsgut, PAK 200 bis 1.000 mg/kg | 65,00 € je Tonne |
| teerhaltiger Straßenaufbruch, Fräsgut, PAK > 1.000 mg/kg | 70,00 € je Tonne |
| Gebundenes Asbestmaterial | 160,00 € je Tonne |
| Asbesthaltige Dachpappe | 330,00 € je Tonne |
| Mineralwolle-Dämmstoff | 495,00 € je Tonne |
| Baustyropor HBCD-haltig | 85,00 € je Kubikmeter |
Gebühren für Altreifen
| Pkw- und Motorradreifen ohne Felge | 7,00 € pro Stk. |
| Pkw- und Motorradreifen mit Felge | 9,00 € pro Stk. |
| Lkw- und Traktorreifen ohne Felge | 40,00 € pro Stk. |
| Lkw- und Traktorreifen mit Felge | 110,00 € pro Stk. |
Speichersteine/Nachtspeicheröfen
| unverpackte Speichersteine | 10,00 € pro Stk. |
| Nachtspeicheröfen | 170,00 € pro Stk. |
Erddeponien
| Bodenaushub (unbelastet) | 23,85 € je Tonne |
Selbstanlieferungen
| Gebühr für zusätzlichen Personaleinsatz | 51,00 € je Einsatz |
Sonstige Gebühren
Abholung Behälter, wenn am Abholtermin nicht bereit
| Behälter bis 240 Liter | 30,00 € je Vorgang |
| Behälter bis 660 Liter | 60,00 € je Vorgang |
Sonderleerungen nach § 15 Abs. 5 AWS
| Sonderleerung eines Behälters bis zu 35 Liter | 53,96 € |
| Sonderleerung eines Behälters bis zu 80 Liter | 56,12 € |
| Sonderleerung eines Behälters bis zu 120 Liter | 60,44 € |
| Sonderleerung eines Behälters bis zu 240 Liter | 67,99 € |
| Sonderleerung eines Behälters bis zu 660 Liter | 124,51 € |
| Sonderleerung eines Behälters über 660 Liter | 201,65 € |
Sonderleerungen auf Abruf
| Sonderleerung 660-Liter-Restabfallbehälter (auf Abruf) | 124,51 € |
| Sonderleerung 1.100-Liter-Restabfallbehälter (auf Abruf) | 201,65 € |
Gebühren für Abfuhr von Restabfall von Außenbereichen bzw. Bereichen, in denen Behälterabfuhr nicht zumutbar ist
| 9 x 35-Liter-Müllsäcke (Restabfallbehälter) | 179,40 € |
| 16 x Ersatzsäcke (Ersatz 60-Liter-Restabfallbehälter) | 236,88 € |
| 21 x Ersatzsäcke (Ersatz 80-Liter-Restabfallbehälter) | 283,32 € |
| 32 x Ersatzsäcke (Ersatz 120-Liter-Restabfallbehälter) | 377,52 € |
| 64 x Ersatzsäcke (Ersatz 240-Liter-Restabfallbehälter) | 667,56 |
Behältertauschgebühr
| Behältertausch | 40,00 € je Vorgang |